Formular-Kopie - Soziogramm per Internet

Direkt zum Seiteninhalt
Soziogramm-Service

Formular zum Kopieren



Falls Sie nicht von einem Mail-Client auf Ihrem Rechner starten können, brauchen Sie nur die Daten aus dem weißen Feld nebenan in die Windows-Zwischenablage zu kopieren und in Ihrem Mail-Programm in eine neue Mail einzufügen.

So geht es:
  • Öffnen Sie zunächst eine neue Mail in Ihrem Mail-Programm.
  • Bitte keinen Text vor dem Beginn unseres Formulars einfügen.
  • Führen Sie den Mauszeiger in das weiße Feld nebenan ganz oben links an den Anfang.
  • Halten Sie den Mauszeiger gedrückt und setzten ihn unten ans Ende der Zeile "Daten-Ende".
  • Wenn alle Zeilen auf diese Weise markiert sind, drücken Sie die Tasten <Strg>+"C".
  • Positionieren Sie den Mauszeiger ganz oben in das Textfeld Ihres Mail-Formulars.
  • Drücken Sie die Tasten <Strg>+"V". Dadurch wird das Formular in Ihre E-Mail eingefügt.

.
  • Die Formularzeilen dürfen nicht umgebrochen sein, müssen also vollständig in jede Zeile passen.
  • Geben Sie nun - wie beschrieben - die Soziogramm-Wahlen ein.
  • Sie können gerne Kommentare oder Nachrichten an uns einfügen.
    Jedoch bitte erst nach der Zeile "Daten-Ende"!
  • Senden Sie die Mail an "Soziogramm@BabstSoft.com".
    Betreff: Soziogramm-Service.
  • Sie erhalten dann eine automatische Bestätigung, wenn Ihre Mail korrekt angekommen ist.
.
.
| MitglNr |-W1-|-W2-|-W3-|-W4-| Merkmal | Bezeichner |
|----01----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----02----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----03----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----04----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----05----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----06----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----07----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----08----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----09----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----10----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----11----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----12----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----13----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----14----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----15----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----16----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----17----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----18----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----19----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----20----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----21----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----22----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----23----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----24----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----25----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
|----26----|W1= |W2= |W3= |W4= |M= |B= |
Daten-Ende
.
.
Zurück zum Seiteninhalt